总结成一句话就是:没有变化,放心学即可。
科目 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|
数学一 | 高等数学 | 没有变化 | 没有变化 |
数学一 | 线性代数 | 没有变化 | 没有变化 |
数学一 | 概率论与数理统计 | 理解事件独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算 | 理解事件独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算的方法 |
数学二 | 高等数学 | 没有变化 | 没有变化 |
数学二 | 线性代数 | 没有变化 | 没有变化 |
数学三 | 高等数学 | 没有变化 | 没有变化 |
数学三 | 线性代数 | 没有变化 | 没有变化 |
数学三 | 概率论与数理统计 | 理解事件独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算 | 理解事件独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算的方法 |
科目 | 2024年 | 2025年 |
微信搜索“荒原之梦网”,或者扫描右侧二维码,掌握高效的考研数学解题技巧!荒原之梦考研数学,让考场上没有难做的数学题!
